Carte de vigilance "crues"
Service de Prévision des Crues > Allier > Données temps réel - Châteauneuf-les-Bains
Données temps réel - Châteauneuf-les-Bains
Châteauneuf-les-Bains (Sioule) - Débits en m3/s
| Date | Châteauneuf-les-Bains |
|---|---|
| 22/11/2009 05:00 | 4 |
| 22/11/2009 04:30 | 4 |
| 22/11/2009 04:00 | 4 |
| 22/11/2009 03:30 | 4 |
| 22/11/2009 03:00 | 4 |
| 22/11/2009 02:30 | 4 |
| 22/11/2009 02:00 | 4 |
| 22/11/2009 01:30 | 4 |
| 22/11/2009 01:00 | 4 |
| 22/11/2009 00:30 | 4 |
| 22/11/2009 00:00 | 4 |
| 21/11/2009 23:30 | 4 |
| 21/11/2009 23:00 | 4 |
| 21/11/2009 22:30 | 4 |
| 21/11/2009 22:00 | 4 |
| 21/11/2009 21:30 | 4 |
| 21/11/2009 21:00 | 4 |
| 21/11/2009 20:30 | 4 |
| 21/11/2009 20:00 | 4 |
| 21/11/2009 19:30 | 4 |
| 21/11/2009 19:00 | 4 |
| 21/11/2009 18:30 | 4 |
| 21/11/2009 18:00 | 4 |
| 21/11/2009 17:30 | 4 |
| 21/11/2009 17:00 | 4 |
| 21/11/2009 16:30 | 4 |
| 21/11/2009 16:00 | 4 |
| 21/11/2009 15:30 | 4 |
| 21/11/2009 15:00 | 4 |
| 21/11/2009 14:30 | 4 |
| 21/11/2009 14:00 | 4 |
| 21/11/2009 13:30 | 4 |
| 21/11/2009 13:00 | 4 |
| 21/11/2009 12:30 | 4 |
| 21/11/2009 12:00 | 4 |
| 21/11/2009 11:30 | 4 |
| 21/11/2009 11:00 | 4 |
| 21/11/2009 10:30 | 4 |
| 21/11/2009 10:00 | 4 |
| 21/11/2009 09:30 | 4 |
| 21/11/2009 09:00 | 4 |
| 21/11/2009 08:30 | 4 |
| 21/11/2009 08:00 | 4 |
| 21/11/2009 07:30 | 4 |
| 21/11/2009 07:00 | 4 |
| 21/11/2009 06:30 | 4 |
| 21/11/2009 06:00 | 4 |
| 21/11/2009 05:30 | 4 |
| 21/11/2009 05:00 | 4 |
| 21/11/2009 04:30 | 4 |
| 21/11/2009 04:00 | 4 |
| 21/11/2009 03:30 | 4 |
| 21/11/2009 03:00 | 4 |
| 21/11/2009 02:30 | 4 |
| 21/11/2009 02:00 | 4 |
| 21/11/2009 01:30 | 4 |
| 21/11/2009 01:00 | 4 |
| 21/11/2009 00:30 | 4 |
| 21/11/2009 00:00 | 4 |
| 20/11/2009 23:30 | 4 |
| 20/11/2009 23:00 | 4 |
| 20/11/2009 22:30 | 4 |
| 20/11/2009 22:00 | 4 |
| 20/11/2009 21:30 | 4 |
| 20/11/2009 21:00 | 4 |
| 20/11/2009 20:30 | 4 |
| 20/11/2009 20:00 | 4 |
| 20/11/2009 19:30 | 4 |
| 20/11/2009 19:00 | 4 |
| 20/11/2009 18:30 | 4 |
| 20/11/2009 18:00 | 4 |
| 20/11/2009 17:30 | 4 |
| 20/11/2009 17:00 | 4 |
| 20/11/2009 16:30 | 4 |
| 20/11/2009 16:00 | 4 |
| 20/11/2009 15:30 | 4 |
| 20/11/2009 15:00 | 4 |
| 20/11/2009 14:30 | 4 |
| 20/11/2009 14:00 | 4 |
| 20/11/2009 13:30 | 4 |
| 20/11/2009 13:00 | 4 |
| 20/11/2009 12:30 | 4 |
| 20/11/2009 12:00 | 4 |
| 20/11/2009 11:30 | 4 |
| 20/11/2009 11:00 | 4 |
| 20/11/2009 10:30 | 4 |
| 20/11/2009 10:00 | 4 |
| 20/11/2009 09:30 | 4 |
| 20/11/2009 09:00 | 4 |
| 20/11/2009 08:30 | 4 |
| 20/11/2009 08:00 | 4 |
| 20/11/2009 07:30 | 4 |
| 20/11/2009 07:00 | 4 |
| 20/11/2009 06:30 | 4 |
| 20/11/2009 06:00 | 4 |
| 20/11/2009 05:30 | 4 |
| 20/11/2009 05:00 | 4 |
| 20/11/2009 04:30 | 4 |
| 20/11/2009 04:00 | 4 |
| 20/11/2009 03:30 | 4 |
| 20/11/2009 03:00 | 4 |
| 20/11/2009 02:30 | 4 |
| 20/11/2009 02:00 | 4 |
| 20/11/2009 01:30 | 4 |
| 20/11/2009 01:00 | 4 |
| 20/11/2009 00:30 | 4 |
| 20/11/2009 00:00 | 4 |
| 19/11/2009 23:30 | 4 |
| 19/11/2009 23:00 | 4 |
| 19/11/2009 22:30 | 4 |
| 19/11/2009 22:00 | 4 |
| 19/11/2009 21:30 | 4 |
| 19/11/2009 21:00 | 4 |
| 19/11/2009 20:30 | 4 |
| 19/11/2009 20:00 | 4 |
| 19/11/2009 19:30 | 4 |
| 19/11/2009 19:00 | 4 |
| 19/11/2009 18:30 | 4 |
| 19/11/2009 18:00 | 4 |
| 19/11/2009 17:30 | 4 |
| 19/11/2009 17:00 | 4 |
| 19/11/2009 16:30 | 4 |
| 19/11/2009 16:00 | 4 |
| 19/11/2009 15:30 | 4 |
| 19/11/2009 15:00 | 4 |
| 19/11/2009 14:30 | 4 |
| 19/11/2009 14:00 | 4 |
| 19/11/2009 13:30 | 4 |
| 19/11/2009 13:00 | 4 |
| 19/11/2009 12:30 | 4 |
| 19/11/2009 12:00 | 4 |
| 19/11/2009 11:30 | 4 |
| 19/11/2009 11:00 | 4 |
| 19/11/2009 10:30 | 4 |
| 19/11/2009 10:00 | 4 |
| 19/11/2009 09:30 | 4 |
| 19/11/2009 09:00 | 4 |
| 19/11/2009 08:30 | 4 |
| 19/11/2009 08:00 | 4 |
| 19/11/2009 07:30 | 4 |
| 19/11/2009 07:00 | 4 |
| 19/11/2009 06:30 | 4 |
| 19/11/2009 06:00 | 4 |
Les données publiées proviennent des réseaux d'hydrométrie des services agissant pour le compte du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. Il s'agit de données "temps réel", ni critiquées, ni validées, susceptibles d'être modifiées, et n'ayant aucune valeur officielle.
Toutes les heures mentionnées sont en heures locales françaises : U.T.C. (ou GMT) +1.