Carte de vigilance "crues"
Service de Prévision des Crues > Allier > Données temps réel - Châteauneuf-les-Bains
Données temps réel - Châteauneuf-les-Bains
Châteauneuf-les-Bains (Sioule) - Débits en m3/s
| Date | Châteauneuf-les-Bains |
|---|---|
| 10/02/2010 02:00 | 46 |
| 10/02/2010 01:30 | 46 |
| 10/02/2010 01:00 | 46 |
| 10/02/2010 00:30 | 46 |
| 10/02/2010 00:00 | 46 |
| 09/02/2010 23:30 | 46 |
| 09/02/2010 23:00 | 46 |
| 09/02/2010 22:30 | 46 |
| 09/02/2010 22:00 | 46 |
| 09/02/2010 21:30 | 46 |
| 09/02/2010 21:00 | 46 |
| 09/02/2010 20:30 | 46 |
| 09/02/2010 20:00 | 46 |
| 09/02/2010 19:30 | 46 |
| 09/02/2010 19:00 | 46 |
| 09/02/2010 18:30 | 46 |
| 09/02/2010 18:00 | 46 |
| 09/02/2010 17:30 | 46 |
| 09/02/2010 17:00 | 46 |
| 09/02/2010 16:30 | 46 |
| 09/02/2010 16:00 | 46 |
| 09/02/2010 15:30 | 46 |
| 09/02/2010 15:00 | 46 |
| 09/02/2010 14:30 | 46 |
| 09/02/2010 14:00 | 46 |
| 09/02/2010 13:30 | 46 |
| 09/02/2010 13:00 | 46 |
| 09/02/2010 12:30 | 46 |
| 09/02/2010 12:00 | 45 |
| 09/02/2010 11:30 | 45 |
| 09/02/2010 11:00 | 42 |
| 09/02/2010 10:30 | 39 |
| 09/02/2010 10:00 | 36 |
| 09/02/2010 09:30 | 34 |
| 09/02/2010 09:00 | 34 |
| 09/02/2010 08:30 | 34 |
| 09/02/2010 08:00 | 34 |
| 09/02/2010 07:30 | 34 |
| 09/02/2010 07:00 | 34 |
| 09/02/2010 06:30 | 34 |
| 09/02/2010 06:00 | 34 |
| 09/02/2010 05:30 | 34 |
| 09/02/2010 05:00 | 34 |
| 09/02/2010 04:30 | 34 |
| 09/02/2010 04:00 | 34 |
| 09/02/2010 03:30 | 34 |
| 09/02/2010 03:00 | 34 |
| 09/02/2010 02:30 | 34 |
| 09/02/2010 02:00 | 34 |
| 09/02/2010 01:30 | 34 |
| 09/02/2010 01:00 | 34 |
| 09/02/2010 00:30 | 34 |
| 09/02/2010 00:00 | 34 |
| 08/02/2010 23:30 | 34 |
| 08/02/2010 23:00 | 34 |
| 08/02/2010 22:30 | 34 |
| 08/02/2010 22:00 | 34 |
| 08/02/2010 21:30 | 34 |
| 08/02/2010 21:00 | 34 |
| 08/02/2010 20:30 | 34 |
| 08/02/2010 20:00 | 34 |
| 08/02/2010 19:30 | 34 |
| 08/02/2010 19:00 | 34 |
| 08/02/2010 18:30 | 34 |
| 08/02/2010 18:00 | 34 |
| 08/02/2010 17:30 | 34 |
| 08/02/2010 17:00 | 34 |
| 08/02/2010 16:30 | 34 |
| 08/02/2010 16:00 | 33 |
| 08/02/2010 15:30 | 33 |
| 08/02/2010 15:00 | 30 |
| 08/02/2010 14:30 | 27 |
| 08/02/2010 14:00 | 27 |
| 08/02/2010 13:30 | 27 |
| 08/02/2010 13:00 | 27 |
| 08/02/2010 12:30 | 27 |
| 08/02/2010 12:00 | 32 |
| 08/02/2010 11:30 | 33 |
| 08/02/2010 11:00 | 33 |
| 08/02/2010 10:30 | 33 |
| 08/02/2010 10:00 | 31 |
| 08/02/2010 09:30 | 25 |
| 08/02/2010 09:00 | 25 |
| 08/02/2010 08:30 | 19 |
| 08/02/2010 08:00 | 18 |
| 08/02/2010 07:30 | 18 |
| 08/02/2010 07:00 | 18 |
| 08/02/2010 06:30 | 18 |
| 08/02/2010 06:00 | 18 |
| 08/02/2010 05:30 | 18 |
| 08/02/2010 05:00 | 18 |
| 08/02/2010 04:30 | 18 |
| 08/02/2010 04:00 | 18 |
| 08/02/2010 03:30 | 18 |
| 08/02/2010 03:00 | 18 |
| 08/02/2010 02:30 | 18 |
| 08/02/2010 02:00 | 18 |
| 08/02/2010 01:30 | 18 |
| 08/02/2010 01:00 | 18 |
| 08/02/2010 00:30 | 18 |
| 08/02/2010 00:00 | 18 |
| 07/02/2010 23:30 | 18 |
| 07/02/2010 23:00 | 18 |
| 07/02/2010 22:30 | 18 |
| 07/02/2010 22:00 | 18 |
| 07/02/2010 21:30 | 18 |
| 07/02/2010 21:00 | 18 |
| 07/02/2010 20:30 | 18 |
| 07/02/2010 20:00 | 18 |
| 07/02/2010 19:30 | 18 |
| 07/02/2010 19:00 | 18 |
| 07/02/2010 18:30 | 18 |
| 07/02/2010 18:00 | 18 |
| 07/02/2010 17:30 | 18 |
| 07/02/2010 17:00 | 18 |
| 07/02/2010 16:30 | 18 |
| 07/02/2010 16:00 | 18 |
| 07/02/2010 15:30 | 18 |
| 07/02/2010 15:00 | 18 |
| 07/02/2010 14:30 | 18 |
| 07/02/2010 14:00 | 18 |
| 07/02/2010 13:30 | 18 |
| 07/02/2010 13:00 | 18 |
| 07/02/2010 12:30 | 18 |
| 07/02/2010 12:00 | 18 |
| 07/02/2010 11:30 | 18 |
| 07/02/2010 11:00 | 18 |
| 07/02/2010 10:30 | 18 |
| 07/02/2010 10:00 | 18 |
| 07/02/2010 09:30 | 18 |
| 07/02/2010 09:00 | 18 |
| 07/02/2010 08:30 | 18 |
| 07/02/2010 08:00 | 18 |
| 07/02/2010 07:30 | 19 |
| 07/02/2010 07:00 | 19 |
| 07/02/2010 06:30 | 19 |
| 07/02/2010 06:00 | 19 |
| 07/02/2010 05:30 | 19 |
| 07/02/2010 05:00 | 19 |
| 07/02/2010 04:30 | 19 |
| 07/02/2010 04:00 | 19 |
| 07/02/2010 03:30 | 19 |
| 07/02/2010 03:00 | 19 |
Les données publiées proviennent des réseaux d'hydrométrie des services agissant pour le compte du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. Il s'agit de données "temps réel", ni critiquées, ni validées, susceptibles d'être modifiées, et n'ayant aucune valeur officielle.
Toutes les heures mentionnées sont en heures locales françaises : U.T.C. (ou GMT) +1.